Ploeg Gesp. Gew. Verl. Voor Tegen Punten
Dames A
1 Forza Guco 13 11 2 733 512 35
2 Jong Buizegem Dames 10 9 1 539 420 28
3 Gulle Trakteert Dames 11 7 4 528 444 25
4 RVK Dames 10 6 4 606 468 22
5 Olicsa Tigers 10 5 5 436 445 20
6 All4One Gembo BBC 10 4 6 474 543 18
7 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 9 3 6 372 430 15
8 Ekeren Basket Dames 11 2 9 446 600 15
9 Red Vic Wilrijk Dames 10 0 9 257 529 9
 
Dames B
1 BBC Campinia Dames 11 11 0 612 327 33
2 Titans Basketball Bonheiden 8 5 3 326 316 18
3 Vabco Mol Dames 2 8 5 2 271 248 17
4 Hojé BC Hombeek 9 4 5 323 344 17
5 Campinia PTUG 10 3 7 392 472 16
6 Loslopend Wild 9 3 6 339 436 15
7 Vabco Mol Dames 10 2 8 326 445 14
8 Flames 7 3 4 270 271 13
 
Dames Beker Poule 1
1 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 3 3 0 156 112 9
2 BBC Campinia Dames 3 2 1 156 142 7
3 Ekeren Basket Dames 3 1 2 156 179 5
4 Flames 3 1 2 138 164 5
5 All4One Gembo BBC 3 1 2 129 137 5
6 Hojé BC Hombeek 3 1 2 108 109 5
 
Dames Beker Poule 2
1 Olicsa Tigers 3 3 0 190 108 9
2 RVK Dames 2 2 0 133 72 6
3 Forza Guco 2 2 0 121 64 6
4 Campinia PTUG 3 1 2 141 153 5
5 Titans Basketball Bonheiden 3 0 3 130 165 3
6 Loslopend Wild 3 0 3 79 232 3
 
Heren 1
1 Jong Buizegem 2 12 10 2 841 706 32
2 Racing Basket Arendonk 11 8 3 754 687 27
3 Sobabee Vets 13 7 6 886 854 27
4 Black Adders 13 7 6 855 775 27
5 United Ballers Antwerp 10 8 2 743 716 26
6 Het Sportkaffee 12 4 8 746 728 20
7 Basket Stabroek 11 3 8 664 760 17
8 Hojé 30+ 10 3 7 520 631 16
9 Joh Basket 1 12 2 9 664 816 15
 
Heren 2A
1 Vabco Mol 12 11 1 806 633 34
2 B.O.T. Schilde 13 9 4 909 785 31
3 De Zonneblussers 12 7 5 736 717 26
4 BBC Campinia Heren 13 6 7 768 776 25
5 BBC Buvee 9 7 2 581 526 23
6 Selection D'Anvers by BC Cobras 11 6 5 718 715 23
7 Echo Basketball 11 5 6 647 710 21
8 Fastbreak Beerse 12 3 9 696 860 18
9 Sertec 11 2 9 657 724 15
10 MXM Wildcats 8 0 8 471 543 8
 
Heren 2B
1 BBC Laakdal 11 8 3 619 539 27
2 Guco Lier 30+ 13 7 6 765 690 27
3 Flashing Fero Phantoms 11 8 1 675 469 25
4 Makeba 10 7 3 610 562 24
5 BBC De Wipschutter 11 6 5 655 613 23
6 BBC Lelijke Teddyberen 11 6 5 560 546 23
7 Sobabee Vets 2 11 4 7 656 686 19
8 Basket Stabroek 2 10 4 5 510 564 17
9 Kiliaanboys Duffel 11 2 8 559 769 14
10 BBC Okido 9 2 7 346 517 13
 
Heren 3A
1 Tassers 11 10 1 606 492 31
2 Kontich 2 10 10 0 698 509 30
3 Oud Brabo 12 8 4 624 527 28
4 The Sloths 11 8 2 704 570 26
5 GB Stars 13 5 8 732 781 23
6 Fokker Nets Gembo BBC 11 5 6 669 671 21
7 Be Kool? 11 4 7 582 596 19
8 Fellows Ekeren 13 3 10 606 709 19
9 El Toro Loco Putte 11 3 6 438 600 15
10 De Kleppers 11 1 10 536 740 13
 
Heren 3B
1 Kontich 14 12 2 926 699 38
2 De Stamgasten 13 11 2 938 701 35
3 B-Fifty-Too 14 9 5 899 855 32
4 ABBC21 13 8 5 938 897 29
5 Flam 13 7 6 866 798 27
6 Balls of Steal 12 7 5 676 648 26
7 Basket Weit 16 5 11 858 964 26
8 Schalkse Dunkers 13 5 8 746 848 23
9 BBC Scheppers 14 4 10 617 793 22
10 't Putteke 15 4 10 736 903 22
11 Ouw Belgen 13 3 10 752 846 19
 
Heren 4
1 Don Quishot 13 13 0 781 566 39
2 2830/Turuka 14 9 5 765 664 32
3 Shoot 15 8 7 786 724 31
4 Gulle Trakteert 14 8 4 615 606 28
5 Olicsa Vets 12 7 5 603 591 26
6 Paterkes 14 6 8 713 744 26
7 Dream Team 13 6 7 735 715 25
8 BBC Berlaar 13 6 7 641 663 25
9 Joh Basket 2 13 5 8 664 639 23
10 Wase Wolven 12 4 8 638 728 20
11 Special Cobras 13 1 12 543 844 15