Ploeg Gesp. Gew. Verl. Voor Tegen Punten
Dames A
1 Forza Guco 7 6 1 372 270 19
2 Jong Buizegem Dames 6 6 0 291 238 18
3 Gulle Trakteert Dames 7 5 2 336 229 17
4 RVK Dames 7 4 3 417 321 15
5 Olicsa Tigers 7 3 4 314 309 13
6 All4One Gembo BBC 6 3 3 267 315 12
7 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 6 2 4 278 309 10
8 Ekeren Basket Dames 8 1 7 306 453 10
9 Red Vic Wilrijk Dames 6 0 6 183 320 6
 
Dames B
1 BBC Campinia Dames 7 7 0 355 210 21
2 Titans Basketball Bonheiden 6 4 2 227 213 14
3 Loslopend Wild 7 2 5 273 331 11
4 Hojé BC Hombeek 6 2 4 224 237 10
5 Vabco Mol Dames 6 2 4 218 245 10
6 Campinia PTUG 5 2 3 199 246 9
7 Vabco Mol Dames 2 4 2 2 143 152 8
8 Flames 3 1 2 130 135 5
 
Dames Beker Poule 1
1 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 2 2 0 119 80 6
2 BBC Campinia Dames 2 1 1 106 100 4
3 Hojé BC Hombeek 2 1 1 76 72 4
4 All4One Gembo BBC 1 1 0 31 24 3
5 Flames 2 0 2 75 116 2
6 Ekeren Basket Dames 1 0 1 45 60 1
 
Dames Beker Poule 2
1 RVK Dames 2 2 0 133 72 6
2 Olicsa Tigers 2 2 0 115 80 6
3 Forza Guco 1 1 0 73 21 3
4 Titans Basketball Bonheiden 2 0 2 90 99 2
5 Loslopend Wild 2 0 2 51 157 2
6 Campinia PTUG 1 0 1 32 65 1
 
Heren 1
1 Jong Buizegem 2 7 6 1 528 468 19
2 United Ballers Antwerp 7 6 1 517 488 19
3 Sobabee Vets 8 4 4 545 546 16
4 Black Adders 7 4 3 480 405 15
5 Racing Basket Arendonk 6 4 2 409 385 14
6 Het Sportkaffee 9 2 7 548 589 13
7 Joh Basket 1 8 2 6 532 568 12
8 Basket Stabroek 7 2 5 399 480 11
9 Hojé 30+ 5 2 3 260 289 9
 
Heren 2A
1 Vabco Mol 8 7 1 521 441 22
2 BBC Buvee 6 5 1 418 355 16
3 De Zonneblussers 8 4 4 488 480 16
4 BBC Campinia Heren 8 4 4 478 478 16
5 B.O.T. Schilde 7 4 3 418 427 15
6 Fastbreak Beerse 7 3 4 436 475 13
7 Selection D'Anvers by BC Cobras 6 3 3 407 404 12
8 Echo Basketball 6 3 3 358 370 12
9 Sertec 7 1 6 411 472 9
10 MXM Wildcats 5 0 5 286 319 5
 
Heren 2B
1 Flashing Fero Phantoms 7 6 1 567 364 19
2 BBC Laakdal 7 5 2 397 357 17
3 Makeba 5 5 0 327 265 15
4 Sobabee Vets 2 7 3 4 435 439 13
5 BBC De Wipschutter 6 3 3 366 356 12
6 Guco Lier 30+ 6 3 3 361 317 12
7 BBC Lelijke Teddyberen 5 3 2 274 273 11
8 Basket Stabroek 2 7 2 5 355 435 11
9 Kiliaanboys Duffel 6 0 6 326 469 6
10 BBC Okido 4 0 4 138 271 4
 
Heren 3A
1 Tassers 8 7 1 472 399 22
2 Oud Brabo 9 6 3 458 375 21
3 Kontich 2 6 6 0 432 314 18
4 The Sloths 7 5 1 397 321 16
5 Fokker Nets Gembo BBC 8 4 4 486 464 16
6 Be Kool? 7 3 4 382 371 13
7 El Toro Loco Putte 7 3 4 342 437 13
8 Fellows Ekeren 8 2 6 417 471 12
9 GB Stars 8 2 6 406 474 12
10 De Kleppers 8 0 8 382 548 8
 
Heren 3B
1 Kontich 11 9 2 738 559 29
2 De Stamgasten 8 7 1 531 416 22
3 B-Fifty-Too 9 6 3 603 525 21
4 ABBC21 8 5 3 556 533 18
5 Basket Weit 10 4 6 557 606 18
6 Flam 8 4 4 515 498 16
7 Balls of Steal 8 4 4 450 487 16
8 Schalkse Dunkers 7 4 3 391 374 15
9 't Putteke 10 3 6 502 573 15
10 Ouw Belgen 9 1 8 507 640 11
11 BBC Scheppers 8 1 7 331 470 10
 
Heren 4
1 Gulle Trakteert 10 7 3 516 463 24
2 Don Quishot 7 7 0 392 286 21
3 2830/Turuka 9 6 3 422 404 21
4 Shoot 11 5 6 578 575 21
5 Olicsa Vets 10 5 5 492 496 20
6 Dream Team 9 5 4 533 477 19
7 Joh Basket 2 10 4 6 505 478 18
8 Paterkes 8 4 4 409 391 16
9 Wase Wolven 8 3 5 466 547 14
10 BBC Berlaar 7 3 4 334 329 13
11 Special Cobras 9 0 9 368 569 9