Ploeg Gesp. Gew. Verl. Voor Tegen Punten
Dames A
1 Olicsa Tigers 2 2 0 106 75 6
2 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 3 1 2 145 156 5
3 RVK Dames 2 1 1 109 112 4
4 Forza Guco 2 1 1 102 92 4
5 Ekeren Basket Dames 2 1 1 94 83 4
6 Jong Buizegem Dames 1 1 0 52 46 3
7 All4One Gembo BBC 1 0 1 38 60 1
8 Red Vic Wilrijk Dames 1 0 1 31 53 1
 
Dames B
1 BBC Campinia Dames 2 2 0 84 64 6
2 Loslopend Wild 3 1 2 114 143 5
3 Titans Basketball Bonheiden 2 1 1 85 68 4
4 Hojé BC Hombeek 2 1 1 77 78 4
5 Vabco Mol Dames 2 1 1 53 70 4
6 Flames 1 1 0 65 45 3
7 Vabco Mol Dames 2 1 0 1 27 32 1
8 Campinia PTUG 1 0 1 23 28 1
 
Heren 1
1 Jong Buizegem 2 3 3 0 253 191 9
2 Black Adders 3 2 1 212 162 7
3 Sobabee Vets 3 1 2 227 242 5
4 Het Sportkaffee 3 1 2 157 186 5
5 Racing Basket Arendonk 2 1 1 147 144 4
6 United Ballers Antwerp 2 1 1 137 151 4
7 Basket Stabroek 2 1 1 98 133 4
8 Joh Basket 1 1 0 1 73 91 1
9 Hojé 30+ 1 0 1 62 66 1
 
Heren 2A
1 BBC Buvee 3 3 0 206 178 9
2 Vabco Mol 3 2 1 193 185 7
3 Fastbreak Beerse 3 2 1 192 202 7
4 Selection D'Anvers by BC Cobras 3 1 2 212 212 5
5 Sertec 3 1 2 172 195 5
6 BBC Campinia Heren 3 1 2 170 175 5
7 De Zonneblussers 2 1 1 129 129 4
8 Echo Basketball 2 1 1 122 110 4
9 B.O.T. Schilde 1 0 1 67 73 1
10 MXM Wildcats 1 0 1 64 68 1
 
Heren 2B
1 Flashing Fero Phantoms 3 3 0 254 146 9
2 Makeba 2 2 0 130 106 6
3 BBC De Wipschutter 3 1 2 168 204 5
4 Sobabee Vets 2 2 1 1 152 136 4
5 Guco Lier 30+ 2 1 1 123 95 4
6 Basket Stabroek 2 2 1 1 123 123 4
7 BBC Laakdal 2 1 1 116 122 4
8 BBC Lelijke Teddyberen 1 1 0 43 34 3
9 Kiliaanboys Duffel 3 0 3 169 257 3
10 BBC Okido 2 0 2 61 116 2
 
Heren 3A
1 El Toro Loco Putte 4 3 1 214 208 10
2 GB Stars 4 2 2 235 229 8
3 Oud Brabo 4 2 2 213 195 8
4 Be Kool? 4 2 2 210 194 8
5 Fokker Nets Gembo BBC 3 2 1 194 157 7
6 Tassers 3 2 1 167 144 7
7 Kontich 2 2 2 0 128 100 6
8 Fellows Ekeren 4 1 3 189 217 6
9 The Sloths 2 1 1 104 116 4
10 De Kleppers 4 0 4 176 270 4
 
Heren 3B
1 B-Fifty-Too 4 4 0 262 200 12
2 De Stamgasten 3 3 0 208 167 9
3 Kontich 4 2 2 269 249 8
4 Basket Weit 4 2 2 221 202 8
5 ABBC21 2 2 0 138 106 6
6 Schalkse Dunkers 2 2 0 109 73 6
7 Ouw Belgen 3 1 2 191 225 5
8 Balls of Steal 3 1 2 162 193 5
9 't Putteke 4 0 4 201 268 4
10 Flam 3 0 3 166 198 3
11 BBC Scheppers 2 0 2 64 110 2
 
Heren 4
1 Gulle Trakteert 4 4 0 210 171 12
2 Joh Basket 2 4 3 1 240 184 10
3 Olicsa Vets 4 2 2 184 167 8
4 Wase Wolven 3 2 1 186 210 7
5 Don Quishot 2 2 0 108 89 6
6 Dream Team 3 1 2 207 207 5
7 BBC Berlaar 3 1 2 138 122 5
8 2830/Turuka 3 1 2 127 141 5
9 Paterkes 2 1 1 85 100 4
10 Shoot 4 0 4 198 235 4
11 Special Cobras 2 0 2 52 109 2