Ploeg Gesp. Gew. Verl. Voor Tegen Punten
Dames A
1 Forza Guco 8 7 1 447 289 22
2 Jong Buizegem Dames 7 7 0 355 269 21
3 Gulle Trakteert Dames 9 6 3 421 312 21
4 Olicsa Tigers 8 4 4 362 349 16
5 RVK Dames 7 4 3 417 321 15
6 All4One Gembo BBC 7 3 4 302 360 13
7 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 7 3 4 298 309 13
8 Ekeren Basket Dames 9 1 8 337 517 11
9 Red Vic Wilrijk Dames 8 0 7 202 415 7
 
Dames B
1 BBC Campinia Dames 7 7 0 355 210 21
2 Titans Basketball Bonheiden 7 4 3 277 276 15
3 Campinia PTUG 6 3 3 262 296 12
4 Loslopend Wild 7 2 5 273 331 11
5 Vabco Mol Dames 7 2 5 250 288 11
6 Hojé BC Hombeek 6 2 4 224 237 10
7 Flames 4 2 2 173 167 8
8 Vabco Mol Dames 2 4 2 2 143 152 8
 
Dames Beker Poule 1
1 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 2 2 0 119 80 6
2 BBC Campinia Dames 2 1 1 106 100 4
3 Hojé BC Hombeek 2 1 1 76 72 4
4 All4One Gembo BBC 1 1 0 31 24 3
5 Flames 2 0 2 75 116 2
6 Ekeren Basket Dames 1 0 1 45 60 1
 
Dames Beker Poule 2
1 RVK Dames 2 2 0 133 72 6
2 Forza Guco 2 2 0 121 64 6
3 Olicsa Tigers 2 2 0 115 80 6
4 Titans Basketball Bonheiden 2 0 2 90 99 2
5 Campinia PTUG 2 0 2 75 113 2
6 Loslopend Wild 2 0 2 51 157 2
 
Heren 1
1 Jong Buizegem 2 8 7 1 600 513 22
2 United Ballers Antwerp 8 7 1 583 549 22
3 Sobabee Vets 9 5 4 626 607 19
4 Black Adders 9 5 4 612 536 19
5 Het Sportkaffee 10 3 7 619 617 16
6 Racing Basket Arendonk 7 4 3 459 456 15
7 Joh Basket 1 9 2 7 560 639 13
8 Basket Stabroek 8 2 6 460 546 12
9 Hojé 30+ 6 2 4 305 361 10
 
Heren 2A
1 Vabco Mol 9 8 1 594 496 25
2 B.O.T. Schilde 8 5 3 525 485 18
3 BBC Buvee 6 5 1 418 355 16
4 De Zonneblussers 8 4 4 488 480 16
5 BBC Campinia Heren 8 4 4 478 478 16
6 Fastbreak Beerse 8 3 5 494 582 14
7 Echo Basketball 7 3 4 413 443 13
8 Selection D'Anvers by BC Cobras 6 3 3 407 404 12
9 Sertec 7 1 6 411 472 9
10 MXM Wildcats 5 0 5 286 319 5
 
Heren 2B
1 BBC Laakdal 9 7 2 534 451 23
2 Makeba 8 6 2 476 445 20
3 Flashing Fero Phantoms 8 6 1 567 384 19
4 Guco Lier 30+ 9 5 4 557 470 19
5 Sobabee Vets 2 9 4 5 543 556 17
6 BBC Lelijke Teddyberen 7 4 3 338 335 15
7 BBC De Wipschutter 6 3 3 366 356 12
8 Basket Stabroek 2 7 2 5 355 435 11
9 Kiliaanboys Duffel 7 0 7 378 549 7
10 BBC Okido 4 0 4 138 271 4
 
Heren 3A
1 Tassers 9 8 1 492 399 25
2 Kontich 2 8 8 0 555 395 24
3 Oud Brabo 10 7 3 520 420 24
4 The Sloths 8 6 1 472 378 19
5 GB Stars 10 4 6 531 570 18
6 Fokker Nets Gembo BBC 9 4 5 543 539 17
7 Be Kool? 9 3 6 481 484 15
8 Fellows Ekeren 10 2 8 494 597 14
9 El Toro Loco Putte 8 3 4 342 457 13
10 De Kleppers 9 0 9 428 619 9
 
Heren 3B
1 Kontich 12 10 2 794 611 32
2 ABBC21 10 7 3 714 676 24
3 B-Fifty-Too 10 7 3 684 601 24
4 De Stamgasten 9 7 2 607 497 23
5 Flam 9 5 4 598 544 19
6 Balls of Steal 9 5 4 503 525 19
7 Basket Weit 11 4 7 609 662 19
8 Schalkse Dunkers 8 4 4 470 459 16
9 't Putteke 11 3 7 548 656 16
10 BBC Scheppers 10 1 9 433 596 12
11 Ouw Belgen 9 1 8 507 640 11
 
Heren 4
1 Don Quishot 8 8 0 448 326 24
2 Gulle Trakteert 10 7 3 516 463 24
3 Shoot 12 6 6 643 629 24
4 Dream Team 10 6 4 598 524 22
5 Paterkes 10 6 4 522 487 22
6 2830/Turuka 10 6 4 474 461 22
7 Olicsa Vets 10 5 5 492 496 20
8 Joh Basket 2 10 4 6 505 478 18
9 Wase Wolven 9 3 6 506 603 15
10 BBC Berlaar 9 3 6 432 450 15
11 Special Cobras 10 0 10 415 634 10