Ploeg Gesp. Gew. Verl. Voor Tegen Punten
Dames A
1 Forza Guco 3 2 1 161 134 7
2 Olicsa Tigers 2 2 0 106 75 6
3 Jong Buizegem Dames 2 2 0 93 81 6
4 RVK Dames 3 1 2 151 171 5
5 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 3 1 2 145 156 5
6 Ekeren Basket Dames 2 1 1 94 83 4
7 All4One Gembo BBC 2 1 1 79 97 4
8 Red Vic Wilrijk Dames 3 0 3 103 135 3
 
Dames B
1 BBC Campinia Dames 2 2 0 84 64 6
2 Loslopend Wild 3 1 2 114 143 5
3 Titans Basketball Bonheiden 2 1 1 85 68 4
4 Hojé BC Hombeek 2 1 1 77 78 4
5 Vabco Mol Dames 2 1 1 53 70 4
6 Flames 1 1 0 65 45 3
7 Vabco Mol Dames 2 1 0 1 27 32 1
8 Campinia PTUG 1 0 1 23 28 1
 
Dames Beker Poule 1
1 Kon. Herentalse Basketbalclub Dames 1 1 0 55 46 3
2 Hojé BC Hombeek 1 1 0 52 41 3
3 BBC Campinia Dames 1 0 1 46 55 1
4 Flames 1 0 1 41 52 1
 
Dames Beker Poule 2
1 Forza Guco 1 1 0 73 21 3
2 Olicsa Tigers 1 1 0 65 32 3
3 RVK Dames 1 1 0 49 42 3
4 Titans Basketball Bonheiden 1 0 1 42 49 1
5 Campinia PTUG 1 0 1 32 65 1
6 Loslopend Wild 1 0 1 21 73 1
 
Heren 1
1 Jong Buizegem 2 3 3 0 253 191 9
2 Het Sportkaffee 4 2 2 216 231 8
3 Black Adders 3 2 1 212 162 7
4 Sobabee Vets 3 1 2 227 242 5
5 Hojé 30+ 3 1 2 171 181 5
6 Racing Basket Arendonk 2 1 1 147 144 4
7 United Ballers Antwerp 2 1 1 137 151 4
8 Basket Stabroek 2 1 1 98 133 4
9 Joh Basket 1 2 0 2 129 155 2
 
Heren 2A
1 Vabco Mol 4 3 1 256 234 10
2 BBC Buvee 3 3 0 206 178 9
3 Fastbreak Beerse 4 2 2 249 266 8
4 Echo Basketball 3 2 1 200 164 7
5 De Zonneblussers 3 2 1 193 186 7
6 Selection D'Anvers by BC Cobras 4 1 3 266 290 6
7 BBC Campinia Heren 4 1 3 222 233 6
8 Sertec 4 1 3 221 258 6
9 B.O.T. Schilde 2 1 1 125 125 4
10 MXM Wildcats 1 0 1 64 68 1
 
Heren 2B
1 Flashing Fero Phantoms 3 3 0 254 146 9
2 Makeba 3 3 0 199 155 9
3 Basket Stabroek 2 3 2 1 190 176 7
4 Sobabee Vets 2 3 1 2 201 205 5
5 BBC De Wipschutter 3 1 2 168 204 5
6 Guco Lier 30+ 2 1 1 123 95 4
7 BBC Laakdal 2 1 1 116 122 4
8 BBC Lelijke Teddyberen 2 1 1 96 101 4
9 Kiliaanboys Duffel 3 0 3 169 257 3
10 BBC Okido 2 0 2 61 116 2
 
Heren 3A
1 El Toro Loco Putte 6 3 3 275 360 12
2 Oud Brabo 5 3 2 284 230 11
3 Kontich 2 3 3 0 203 171 9
4 Fokker Nets Gembo BBC 4 2 2 265 232 8
5 GB Stars 4 2 2 235 229 8
6 Be Kool? 4 2 2 210 194 8
7 The Sloths 3 2 1 185 142 7
8 Tassers 3 2 1 167 144 7
9 Fellows Ekeren 4 1 3 189 217 6
10 De Kleppers 4 0 4 176 270 4
 
Heren 3B
1 B-Fifty-Too 5 4 1 310 258 13
2 Kontich 5 3 2 289 249 11
3 ABBC21 3 3 0 214 178 9
4 De Stamgasten 3 3 0 208 167 9
5 Schalkse Dunkers 3 3 0 167 121 9
6 Basket Weit 5 2 3 269 257 9
7 Ouw Belgen 4 1 3 263 301 6
8 Balls of Steal 3 1 2 162 193 5
9 BBC Scheppers 3 1 2 119 158 5
10 't Putteke 5 0 4 201 288 4
11 Flam 3 0 3 166 198 3
 
Heren 4
1 Gulle Trakteert 5 4 1 255 220 13
2 Don Quishot 4 4 0 228 175 12
3 Joh Basket 2 5 3 2 284 233 11
4 Olicsa Vets 5 3 2 232 207 11
5 2830/Turuka 4 2 2 176 185 8
6 Shoot 6 1 5 309 336 8
7 Wase Wolven 3 2 1 186 210 7
8 Paterkes 3 2 1 134 145 7
9 Dream Team 4 1 3 252 264 6
10 BBC Berlaar 4 1 3 178 170 6
11 Special Cobras 3 0 3 90 179 3